Шрифт Futurex
. Гарнитура шрифта "Futurex" содержит 2 начертание (Bold, Regular).
Futurex Bold:

Futurex Regular:

Пример написания шрифтом Futurex Bold текста на английском:

Пример написания шрифтом Futurex Bold текста на русском:

Пример написания шрифтом Futurex Bold текста на французском:

Пример написания шрифтом Futurex Bold текста на испанском:

Пример написания шрифтом Futurex Bold текста на украинском:

Пример написания шрифтом Futurex Bold текста на белорусском:

Пример написания шрифтом Futurex Bold русского алфавита:

Пример написания шрифтом Futurex Bold английского алфавита:

Пример написания шрифтом Futurex Bold цифр:

Дополнительная информация о шрифте Futurex Bold
Семейство шрифтов | Futurex |
Подсемейство | Bold |
Полное наименование | Futurex Bold |
Версия | Version 1.0; 2000; |
PostScript название | Futurex-Bold |
weight | 700 |
Издатель URL | http://members.home.com/apostrofe/ |
Дизайнер | Graham Meade & Apostrophe. |
Дизайнер URL | http://members.home.com/apostrofe/ |
Описание | © Graham Meade and Apostrophic Laboratories. All rights reserved. This font is part of the Futurex project, which invites all type designers to create their own versions of this font using Futurex-Parts. For more information on how to become part of the project read the text file enclosed or send mail to [email protected]. |
Дополнительная информация о шрифте Futurex
Семейство шрифтов | Futurex |
Подсемейство | Regular |
Полное наименование | Futurex |
Версия | Version 1.0; 2000; |
PostScript название | Futurex |
weight | 400 |
Издатель URL | http://members.home.com/apostrofe/ |
Дизайнер | Graham Meade & Apostrophe. |
Дизайнер URL | http://members.home.com/apostrofe/ |
Описание | © Graham Meade and Apostrophic Laboratories. All rights reserved. This font is part of the Futurex project, which invites all type designers to create their own versions of this font using Futurex-Parts. For more information on how to become part of the project read the text file enclosed or send mail to [email protected]. |
Рейтинг шрифта , количество проголосовавших: пользователей
Шрифт опубликован пользователем ""